ITEM DETAIL
アーキテクチャ | NVIDIA Blackwell |
|---|---|
GPUメモリー | 24GB GDDR7 ECC |
メモリーインターフェース | 192bit |
メモリー帯域幅 | 432 GB/s |
エラー修正コード(ECC) | 対応 |
NVIDIA CUDA コア | 8,960 |
NVIDIA Tensorコア | 280(第5世代) |
NVIDIA RTコア | 70(第4世代) |
単精度演算性能 | 24(TFLOPS) |
RTコア性能 | 73 |
AI TOPS | 770 AI TOPS |
対応API | OpenGL 4.6 / DirectX?? 12 Ultimate / Vulkan/ NVIDIA CUDA / OpenCL/ DirectCompute |
システムインターフェース | PCI Express 5.0x16 |
消費電力 | 70W |
冷却機構 | アクティブ |
フォームファクター(mm) | 高さ68.9mmx長さ169.55mm、2Slot |
ディスプレイコネクター | 4xDisplayPort 2.1b |
最大同時ディスプレイ表示 | 4x3840x2160 @165Hz |
最大同時ディスプレイ表示 | 2x7680x4320 @100Hz |
最大同時画面出力数 | 4画面 |
REVIEW
レビューはまだありません



