ITEM DETAIL
| インターフェース数 | |
|---|---|
| LAN/WANポート |
LAN:4ポート、WAN:1ポート ※全ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別 ※LANポートは4ポートL2スイッチ |
| SFP+スロット | - |
| ONUポート | - |
| 内蔵無線WAN(LTE/3G) | - |
| ISDN Uポート | - |
| ISDN S/Tポート | - |
| PRIポート | - |
| LINEポート | - |
| TELポート | - |
| microSDスロット | 1スロット(SDHC対応) |
| SIMカードスロット | - |
| USBポート | 1ポート(USB 2.0 Type-A、給電電流:最大500mA、USBメモリー/USBデータ通信端末に対応) (※3) |
| コンソールポート(設定用) | 2ポート(RJ-45、USB Mini-B(5pin)、9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s) (※4) |
| 拡張スロット | - |
| メモリー | |
| Flash ROM | 64MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:5組/履歴機能あり) |
| RAM | 1GB |
| 性能 | |
| 内蔵L2スイッチ機能 | ポート分離、LAN分割(ポートベースVLAN)、ポートミラーリング |
| 閉域網サービス用機能 | タグVLAN、IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ) |
| タグVLAN(IEEE 802.1Q) | LANごとに32ID |
| PPPoEセッション数 | 5 |
| 対応回線およびサービス網 | |
| 対応回線およびサービス網(※1)(※2) | FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、ATM回線、 IP-VPN網、広域イーサネット網、携帯電話網、データコネクト |
| IPv4接続形式 | |
| IPv4接続形式 | ネイティブ、トンネル、DHCP、PPPoE |
| IPv6接続形式 | |
| IPv6接続形式 | ネイティブ、トンネル、RAプロキシ、DHCPv6-PD、PPPoE、IPoE |
| ルーティング | |
| ルーティング対象プロトコル | IPv4、IPv6 |
| IPv4ルーティングプロトコル | RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP) |
| IPv6ルーティングプロトコル | RIPng、OSPFv3 |
| 経路エントリー数 | 10,000(※5) |
| OSPFネイバー数 | 30(※5) |
| OSPF経路数 | 10ネイバー以下の接続時の合計:10,000、30ネイバー接続時の合計:8,000 |
| BGP4ピア数 | 32 |
| BGP4経路数 | 10,000(※5) |
| ハードウェア | |
| 状態表示インジケーター |
前面:14(POWER、STATUS、LAN[LINK/DATA、SPEED]×4、
WAN[LINK/DATA、SPEED]、microSD、USB) 背面:0 |
| 動作環境条件 | 周囲温度0〜50℃、周囲湿度15〜80%(結露しないこと) |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz)(※17)、電源内蔵、 電源インレット(2極コネクター、C8タイプ)、電源スイッチ |
| 最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量 | 12W(24VA)、0.24A、43.2kJ/h |
| 外形寸法 | 220(W)×43.5(H)×160(D)mm(ケーブル、端子類は含まず) |
| 質量(付属品含まず) | 1.1kg |
| 付属品 | はじめにお読みください[保証書含む]、 AC100V用電源コード、 電源コード抜け防止金具 |
| デフォルトIPアドレス | 192.168.100.1 |
| 仕様対象ファームウェア | |
| 仕様対象ファームウェア | Rev.23.02.02 |
REVIEW
レビューはまだありません



