ITEM DETAIL
項目 | 内容 |
|---|---|
アーキテクチャ | NVIDIA Blackwell |
GPUメモリー | 16GB GDDR7 ECC |
メモリーインターフェース | 128bit |
メモリー帯域幅 | 288GB/s |
エラー修正コード(ECC) | 対応 |
NVIDIA CUDA コア数 | 4,352 |
NVIDIA Tensorコア数 | 136第5世代 |
NVIDIA RTコア数 | 34第4世代 |
単精度性能 | 17 TFLOPS |
RTコア性能 | 52 TFLOPS |
AI TOPS | 545 AI TOPS(新しいスパース性機能を利用したFP4 TOPSの実効値 |
対応API | OpenGL 4.6 / DirectX?? 12 Ultimate / Vulkan/ NVIDIA CUDA / OpenCL/ DirectCompute |
システムインターフェース | PCI Express 5.0x16 |
消費電力 | 70W |
冷却機構 | アクティブ |
フォームファクター(mm) | 高さ68.9x長さ169.55x厚さ32.37mm(2slot) |
ディスプレイコネクター | 4xminiDisplayPort 2.1b |
最大同時ディスプレイ表示 | 4x3840x2160 @165Hz |
最大同時ディスプレイ表示 | 2x7680x4320 @100Hz |
最大同時画面出力数 | 4画面 |
REVIEW
レビューはまだありません



