KOTONOHA DeepLearning SpecialModel スタンダードモデル(Threadripper PRO9975WX/256GB/1.92TB NVMe/RTX Pro 6000 Blackwell/1600W冗長電源/Ububntu)
KOTONOHA DeepLearning SpecialModel スタンダードモデル
■CPU:AMD Ryzen Threadripper Pro 9975WX(32C/64T)
■メモリ:256GB(64GB x4) DDR5 ECC RDIMM
■ストレージ:1.92TB M.2 NVMe
■GPU:NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q
■LAN:Onboard 10GbE x2
■電源:1600W x2
■OS:Ubuntu 24.04 LTS
数量
KOTONOHA DeepLearning SpecialModel スタンダードモデル(Threadripper PRO9975WX/256GB/1.92TB NVMe/RTX Pro 6000 Blackwell/1600W冗長電源/Ububntu)
ITEM DETAIL
モデル | DeepLearning SpecialModel スタンダードモデル |
|---|---|
プロセッサー | AMD Ryzen Threadripper Pro 995WX 32コア/64スレッド 4GHz |
チップセット | TRX50 |
メモリー | 256GB(64GB x4) DDR5 ECC RDIMM |
ストレージ | 1.92TB M.2 NVMe |
RAIDサポート | オンボード RAID 0,1,10 |
GPU | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q |
ディスプレィ出力 | 4x DisplayPort 2.1b |
USB | 1x USB 3.2 Gen 2(Type-C) 4x USB 3.2 Gen 2(Type-A) |
ネットワーク | 2× 10GbE |
PCIe拡張 | 2x PCI-E 5.0 x16(空き 1) |
電源モジュール | 2x 1600W |
寸法(高さ×幅×奥行) | 高さ430.1mm × 幅200mm × 奥行き560.2mm |
OS | Ubuntu 24.04 LTS |
REVIEW
レビューはまだありません



