ITEM DETAIL
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アーキテクチャ | NVIDIA Blackwell |
| GPUメモリー | 96GB GDDR7 ECC |
| メモリーインターフェース | 512bit |
| メモリー帯域幅 | 最大1792GB/s |
| エラー修正コード(ECC) | 対応 |
| NVIDIA CUDA コア数 | 24,064 |
| NVIDIA Tensorコア数 | 752(第5世代) |
| NVIDIA RTコア数 | 188(第4世代) |
| 単精度性能 | 125TELOPS |
| RTコア性能 | 380TELOPS |
| AI TOPS | 4000 AI TOPS |
| 対応API | OpenGL 4.6 / DirectX?? 12 Ultimate / Vulkan API / NVIDIA CUDA / OpenCL API / DirectCompute |
| システムインターフェース | PCI Express 5.0x16 |
| 消費電力 | 600W |
| 冷却機構 | Double-flow-through(ブロアー対応ではありません) |
| フォームファクター(mm) | 高さ137.2x長さ304.2mm、Dual Slot、標準サイズより若干高い |
| ディスプレイコネクター | 4xDisplayPort 2.1b |
| 最大同時ディスプレイ表示 | 4x3840x2160 @165Hz |
| 最大同時ディスプレイ表示 | 2x7680x4320 @100Hz |
| 最大同時画面出力数 | 4画面 |
REVIEW
レビューはまだありません



