【取り寄せ】HPE P84097-295 Smart Choice ML110 G11 (S4510/1P12C/32GB/960GB SSDx2/8SFF/MR408o)
希望小売価格:¥873,900
¥757,020(税込)
HPE Smart Choice ML110 Gen11は、高性能かつコストパフォーマンスに優れた1ソケットタワー型サーバです。
人気構成をパッケージ化したSmart Choiceモデルにより、導入の手間を省き、すぐに使える高性能・高信頼なサーバ環境を提供します。
12コアXeon Silver 4510 2.4GHz / 32GB / 960GB SATA RI SFF SSD x2 / MR408o
納期については、お問い合わせ下さい。
数量
【取り寄せ】HPE P84097-295 Smart Choice ML110 G11 (S4510/1P12C/32GB/960GB SSDx2/8SFF/MR408o)
ITEM DETAIL
| プロセッサー | 12コア:Xeon Silver 4510 2.4GHz:30MB |
|---|---|
| CPU搭載数 | 1基(最大1基) |
| メモリ | 32GB PC5-5600 RDIMM x1 |
| メモリソケット | 16(15) |
| 光学ドライブ | オプション |
| ストレージ | 960GB SATA RI SFF SSD x2 |
| ディスクコントローラ | Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller (OCP3 スロット) |
| HDDベイ | 8(2.5インチ型 SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA) |
| 拡張バス | 3(OCP3.0アダプター専用 x1 (空き0) フルハイト/フルレングスPCI Express Gen5 x16 (x16コネクター)x1 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen5 x16 (x16コネクター)x1)、最大5 |
| ビデオ | オンボードVGA |
| ネットワーク | Ethernet 1Gb 2-port BASE-T BCM5720 Network Adapter 1ポート iLO6 |
| 電源 | 800W:1基(最大2基) |
| フォームファクタ | タワー型 |
| サイズ | W 195 x D 610 x H 445 mm(脚なし、突起含む) W 315 x D 610 x H 462 mm(脚及び突起含む) |
| 重量 | 約30.3kg (最大) |
| 添付OS | なし |
| 対応OS | Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere インストールバージョンはHPサイトにて確認のこと |
| 保証期間 | 3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く)) |
REVIEW
レビューはまだありません



