ITEM DETAIL
| アーキテクチャ | Hopper |
|---|---|
| FP64 | 30 TFLOPS |
| FP64 Tensor コア | 60 TFLOPS |
| FP32 | 60 TFLOPS |
| TF32 Tensor コア* | 835 TFLOPS |
| BFLOAT16 Tensor コア* | 1,671 TFLOPS |
| FP16 Tensor コア* | 1,671 TFLOPS |
| FP8 Tensor コア* | 3,341 TFLOPS |
| INT8 Tensor コア* | 3,341 TFLOPS |
| GPU メモリ | 141GB HBM3e |
| GPU メモリ帯域幅 | 4.8TB/秒 |
| デコーダー | 7 NVDEC |
| TDP | 最大600W(設定可能) |
| マルチインスタンス GPU | 最大7パーティション(各16.5GB) |
| フォーム ファクター | PCIe Dual Slot |
| 冷却方法 | Passive |
| NVIDIA AI Enterprise | 含む(5年間) |
| 保証 | 3年 |
REVIEW
レビューはまだありません



