ITEM DETAIL
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アーキテクチャ | NVIDIA Blackwell |
| GPUメモリー | 24GB GDDR7 ECC |
| メモリーインターフェース | 192bit |
| メモリー帯域幅 | - |
| エラー修正コード(ECC) | 対応 |
| NVIDIA CUDA コア数 | 8,960 |
| NVIDIA Tensorコア数 | 第5世代 |
| NVIDIA RTコア数 | 第4世代 |
| 単精度性能 | - |
| RTコア性能 | - |
| AI TOPS | - |
| 対応API | OpenGL 4.6 / DirectX?? 12 Ultimate / Vulkan/ NVIDIA CUDA / OpenCL/ DirectCompute |
| システムインターフェース | PCI Express 5.0x16 |
| 消費電力 | 140W |
| 冷却機構 | アクティブ |
| フォームファクター(mm) | 高さ112x長さ241mm、Single Slot、フルハイト |
| ディスプレイコネクター | 4xDisplayPort 2.1b |
| 最大同時ディスプレイ表示 | 4x3840x2160 @165Hz |
| 最大同時ディスプレイ表示 | 2x7680x4320 @100Hz |
| 最大同時画面出力数 | 4画面 |
REVIEW
レビューはまだありません



