ITEM DETAIL
| ハードウェア基本仕様 | |
|---|---|
| 最大コントローラー数 | 8 |
| システムキャッシュ | 64GB |
| 対応インターフェースプロトコル | NFS、CIFS、NDMP、SMB |
| フロントエンドポートタイプ | 8/16/32Gbps FC 1/10/25Gbpsイーサネット |
| バックエンドポートタイプ | SAS 3.0 |
| 1コントローラーエンクロージャあたりのホットスワップ可能なI/Oモジュール最大数 | 4 |
| 1コントローラーエンクロージャあたりのフロントエンドポート最大数 | 28 |
| 最大SSD数 | 400 |
| 対応SSD | 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB SAS SSD |
| ソフトウエア仕様 | |
| 対応RAIDレベル | RAID 5、RAID 6、RAID-TP |
| 付加価値機能 |
HyperSnap(NAS) HyperMetro(NAS) HyperVault |
| ストレージ管理ソフトウェア | DeviceManager、UltraPath、DME IQ |
REVIEW
レビューはまだありません



