ITEM DETAIL
| ハードウェア基本仕様 | |
|---|---|
| 最大コントローラー数 | 8 |
| システムキャッシュ | 128~512GB |
| 対応インターフェースプロトコル | FC、iSCSI |
| フロントエンドポートタイプ | 8/16/32Gbps FCおよび1/10/25Gbpsイーサネット |
| バックエンドポートタイプ | SAS 3.0 |
| 1コントローラーエンクロージャあたりのホットスワップ可能なI/Oモジュール最大数 | 4 |
| 1コントローラーエンクロージャあたりのフロントエンドポート最大数 | 28 |
| 最大SSD数 | 400 |
| 対応SSD | 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB SAS SSD |
| LUN数 | 2048 |
| 対応SCM | 非対応 |
| ソフトウエア仕様 | |
| 対応RAIDレベル | RAID 5、RAID 6、RAID-TP (3基のSSDの同時障害でも動作を継続) |
| 付加価値機能 | HyperSnap (SAN) HyperReplication (SAN) HyperClone (SAN) HyperEncryption HyperMetro (SAN) HyperCDP(SAN) SmartCompression SmartThin SmartQoS (SAN) SmartErase SmartMigration (SAN) |
| ストレージ管理ソフトウェア | DeviceManager、UltraPath、DME IQ |
REVIEW
レビューはまだありません



