ITEM DETAIL
アーキテクチャ | NVIDIA Ampere |
|---|---|
GPUメモリー | 16GB GDDR6 |
メモリー帯域幅 | 200GB/s |
NVIDIA CUDAコア数 | 1,280 |
NVIDIA Tensorコア数 | 40 |
NVIDIA RTコア数 | 10 |
NVIDIA NVLINK | 非対応 |
システムインタフェース | PCI Express 4.0x8 |
消費電力 | 40~60W |
フォームファクター(mm) | 高さ167.64 x 86.1,One Slot |
REVIEW
レビューはまだありません
アーキテクチャ | NVIDIA Ampere |
|---|---|
GPUメモリー | 16GB GDDR6 |
メモリー帯域幅 | 200GB/s |
NVIDIA CUDAコア数 | 1,280 |
NVIDIA Tensorコア数 | 40 |
NVIDIA RTコア数 | 10 |
NVIDIA NVLINK | 非対応 |
システムインタフェース | PCI Express 4.0x8 |
消費電力 | 40~60W |
フォームファクター(mm) | 高さ167.64 x 86.1,One Slot |
レビューはまだありません